Dieses Wiki wird im Juni 2026 gelöscht!!!
Bitte sichere Deine Inhalte, falls Du dies möchtest,bis spätestens zum 30. Mai 2026!
Quader: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) (Die Seite wurde neu angelegt: Der Quader ist ein geometrischer Körper. Der Quader hat 6 Flächen, 8Ecken und 12 Kanten. Die Flächen des Quaders nennt man Grundfläche, Deckfläche und Seitenfläch...) |
***** (***** | *****) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Quader ist ein geometrischer Körper. | Der Quader ist ein geometrischer Körper. | ||
| − | Der Quader hat 6 Flächen, | + | |
| + | Der Quader hat 6 Flächen, 8 Ecken und 12 Kanten. Die Flächen des Quaders nennt man Grundfläche, Deckfläche und Seitenfläche. | ||
Version vom 25. März 2011, 11:21 Uhr
Der Quader ist ein geometrischer Körper.
Der Quader hat 6 Flächen, 8 Ecken und 12 Kanten. Die Flächen des Quaders nennt man Grundfläche, Deckfläche und Seitenfläche.

