Sturm Graz: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) (Die Seite wurde neu angelegt: Sturm Graz ist ein Fußballverein aus der steirischen Landeshauptstadt Graz.Die Vereinsfarben sind schwarz-weiß.Der volle Name von Sturm ist SK PUNTIGAMER STURM GRAZ 1...) |
***** (***** | *****) K (bild eingefügt) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Sturm Graz ist ein Fußballverein aus der steirischen Landeshauptstadt Graz.Die Vereinsfarben sind schwarz-weiß.Der volle Name von Sturm ist SK PUNTIGAMER STURM GRAZ 1909 und der Sponsor heißt Puntigamer. | + | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}}[[Bild:200px-SK Sturm Graz Logo svg.png|thumb]] |
+ | == Sturm Graz== | ||
+ | Sturm Graz ist ein Fußballverein aus der steirischen Landeshauptstadt Graz.Die Vereinsfarben sind schwarz-weiß.Der volle Name von Sturm ist SK PUNTIGAMER STURM GRAZ 1909 und der Sponsor heißt Puntigamer. | ||
+ | == Erfolge== | ||
Die größten Erfolge des Vereines sind:Österreichischer Meister 1997/89,1989/99 und 2010/11. Internationale Bekanntheit erlangte der Klub vor allem durch die Teilnahmen an den Champions League-Saisonen 1998/99, 1999/2000 und 2000/01, in welcher die erste Gruppenphase gewonnen wurde. | Die größten Erfolge des Vereines sind:Österreichischer Meister 1997/89,1989/99 und 2010/11. Internationale Bekanntheit erlangte der Klub vor allem durch die Teilnahmen an den Champions League-Saisonen 1998/99, 1999/2000 und 2000/01, in welcher die erste Gruppenphase gewonnen wurde. | ||
+ | |||
+ | == Kader== | ||
+ | 1 Christian Gratzei T | ||
+ | |||
+ | 2 Giorgi Popchadse V | ||
+ | |||
+ | 4 Doinic Pücher V | ||
+ | |||
+ | 6 Manuel Weber M | ||
+ | |||
+ | 7 Mario Haas S | ||
+ | |||
+ | 8 Andreas Hözel M | ||
+ | |||
+ | 9 Haris Bukva M | ||
+ | |||
+ | 10 Samir Muratovic M | ||
+ | |||
+ | 11 Imre Szabics S | ||
+ | |||
+ | 12 Milan Dudic V | ||
+ | |||
+ | 13 Thomas Burgstaller V | ||
+ | |||
+ | 14 Florian Keinz M | ||
+ | |||
+ | 16 Florian Neuhold V | ||
+ | |||
+ | 17 Martin Ehrenreich V | ||
+ | |||
+ | 18 Joachim Standfest V | ||
+ | |||
+ | 19 Darko Bodul S | ||
+ | |||
+ | 20 Matthias Koch M | ||
+ | |||
+ | 21 Dean Maric M | ||
+ | |||
+ | 22 Silvije Cavlina T | ||
+ | |||
+ | 24 Roman Kinast S | ||
+ | |||
+ | 27 Chrisrian Klem M | ||
+ | |||
+ | 28 Jürgen Säumel M | ||
+ | |||
+ | 33 Patrick Wolf M | ||
+ | |||
+ | 34 Alexander Schachner T | ||
+ | |||
+ | T=Torwart V=Verteidiger M=Mittelfeldspieler S=Stürmer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Rücksprung|S}} |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2011, 20:34 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Sturm Graz
Sturm Graz ist ein Fußballverein aus der steirischen Landeshauptstadt Graz.Die Vereinsfarben sind schwarz-weiß.Der volle Name von Sturm ist SK PUNTIGAMER STURM GRAZ 1909 und der Sponsor heißt Puntigamer.
Erfolge
Die größten Erfolge des Vereines sind:Österreichischer Meister 1997/89,1989/99 und 2010/11. Internationale Bekanntheit erlangte der Klub vor allem durch die Teilnahmen an den Champions League-Saisonen 1998/99, 1999/2000 und 2000/01, in welcher die erste Gruppenphase gewonnen wurde.
Kader
1 Christian Gratzei T
2 Giorgi Popchadse V
4 Doinic Pücher V
6 Manuel Weber M
7 Mario Haas S
8 Andreas Hözel M
9 Haris Bukva M
10 Samir Muratovic M
11 Imre Szabics S
12 Milan Dudic V
13 Thomas Burgstaller V
14 Florian Keinz M
16 Florian Neuhold V
17 Martin Ehrenreich V
18 Joachim Standfest V
19 Darko Bodul S
20 Matthias Koch M
21 Dean Maric M
22 Silvije Cavlina T
24 Roman Kinast S
27 Chrisrian Klem M
28 Jürgen Säumel M
33 Patrick Wolf M
34 Alexander Schachner T
T=Torwart V=Verteidiger M=Mittelfeldspieler S=Stürmer
Hier geht es zurück zur Lexikonseite S !