UEFA-Cup: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) K (Eingerückt) |
***** (***** | *****) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | |
− | + | Die Sieger des UEFA-Cups sind: | |
− | :1997 | + | Fc Bayern München war:1974,1975,1976,2001 und 2013. |
− | : | + | Borosia Dortmund war:1997. |
+ | Bayer Leverkusen war:1988. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Rücksprung|U}} |
Aktuelle Version vom 11. April 2014, 19:56 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Die Sieger des UEFA-Cups sind: Fc Bayern München war:1974,1975,1976,2001 und 2013. Borosia Dortmund war:1997. Bayer Leverkusen war:1988.
Wenn du mehr zum Begriff "UEFA-Cup" wissen willst, dann findest du vielleicht auf den folgenden Seiten etwas:
FragFinn.de Blinde-Kuh.de Helles-Köpfchen.de
Hier geht es zurück zur Lexikonseite U !
Hier geht es zurück zur Lexikonseite U !