Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) (→Trainer) |
***** (***** | *****) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ===Wer spielt mit?=== | ||
===Tor=== | ===Tor=== | ||
* Dario Kresic | * Dario Kresic | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
*Niko Kovac | *Niko Kovac | ||
− | === | + | |
− | * | + | Aufstellung: |
+ | |||
+ | === Tor === | ||
+ | * Pletikosa | ||
+ | === Abwehr === | ||
+ | *Srna | ||
+ | *Lovren | ||
+ | *Corluka | ||
+ | *Vrsaljko | ||
+ | === Mittelfeld === | ||
+ | *Modric | ||
+ | *Rakitic | ||
+ | *Kovacic | ||
+ | === Sturm === | ||
+ | *(L)Perisic | ||
+ | *Olic | ||
+ | *(R)Mandzukic |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2014, 11:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Wer spielt mit?
Tor
- Dario Kresic
- Stipe Pletikosa
- Danijell Subasic
Abwehr
- Vedran Corluka
- Dejan Lovren
- Danijel Pranjic
- Gordon Schildenfeld
- Josip Simunec
- Darijo Srna
- Ivan Strinic
- Domagoy Vida
- Sime Vrsalijko
Mittelfeld
- Arijan Ademi
- Milan Badely
- Ivo Ilicevic
- Mateo Kovacic
- Niko Kranjcar
- Luka Modric
- Ivan Perisic
- Ivan Rakitic
- Ognjen Vukojevic
Sturm
- Leon Benko
- Eduardo
- Nikica Jelavic
- Nicola Kalinic
- Mario Mandzukic
- Ivica Olic
- Ante Rebic
Trainer
- Niko Kovac
Aufstellung:
Tor
- Pletikosa
Abwehr
- Srna
- Lovren
- Corluka
- Vrsaljko
Mittelfeld
- Modric
- Rakitic
- Kovacic
Sturm
- (L)Perisic
- Olic
- (R)Mandzukic