Eisvogel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Aussehen == == Lebensraum == == Nahrung == == Fortpflanzung ==“) |
***** (***** | *****) (→Aussehen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aussehen == | == Aussehen == | ||
+ | Er ist 16 cm groß und wiegt 38g die Oberseite Metalisch Blaugrün. | ||
+ | ==Lebensraum == | ||
+ | er Lebt am see mit Sandigen oder lemigen Ufern. | ||
+ | |||
+ | == Nahrung == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Er frisst fische. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fortpflanzung == | ||
+ | |||
+ | Sie legen 6-8 Eier die Brutzeit 19-21 tage | ||
== Lebensraum == | == Lebensraum == |
Version vom 10. Juli 2015, 07:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Aussehen
Er ist 16 cm groß und wiegt 38g die Oberseite Metalisch Blaugrün.
Lebensraum
er Lebt am see mit Sandigen oder lemigen Ufern.
Nahrung
Er frisst fische.
Fortpflanzung
Sie legen 6-8 Eier die Brutzeit 19-21 tage