Bundesliga: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) K |
***** (***** | *****) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die Bundesliga wurde am 24.08.1963 gegründet. Damit führte Deutschland als letzte Fußball-Nation in Europa eine Profi-Liga ein. | Die Bundesliga wurde am 24.08.1963 gegründet. Damit führte Deutschland als letzte Fußball-Nation in Europa eine Profi-Liga ein. | ||
Mit jedem Fußballspiel können die Vereine Punkte sammeln: Wer das Spiel gewinnt, erhält drei Punkte. Geht das Spiel unentschieden aus, bekommt jedes Team einen Punkt. Wer verliert bekommt nichts.<br> | Mit jedem Fußballspiel können die Vereine Punkte sammeln: Wer das Spiel gewinnt, erhält drei Punkte. Geht das Spiel unentschieden aus, bekommt jedes Team einen Punkt. Wer verliert bekommt nichts.<br> | ||
− | Das sind die Vereine, die | + | Das sind die Vereine, die 13/14 in der Bundesliga spielen:<br> |
1. München<br> | 1. München<br> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
17. Stuttgart <br> | 17. Stuttgart <br> | ||
18. Braunschweig<br> | 18. Braunschweig<br> | ||
+ | |||
+ | ==Bundesliga 2014/2015== | ||
+ | Mehr zur [[Bundesliga 2014/2015]]. | ||
{{Rücksprung|B}} | {{Rücksprung|B}} |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2015, 12:46 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Bundesliga
Der FC Bayern München ist Rekordmeister der Bundesliga. Er ist 20-mal Deutscher Meister geworden.
Auch der Hamburger SV hält einen Rekord: Er ist als einziger Verein noch nie aus der Bundesliga abgestiegen.
Die Bundesliga wurde am 24.08.1963 gegründet. Damit führte Deutschland als letzte Fußball-Nation in Europa eine Profi-Liga ein.
Mit jedem Fußballspiel können die Vereine Punkte sammeln: Wer das Spiel gewinnt, erhält drei Punkte. Geht das Spiel unentschieden aus, bekommt jedes Team einen Punkt. Wer verliert bekommt nichts.
Das sind die Vereine, die 13/14 in der Bundesliga spielen:
1. München
2. Dortmund
3. Schalke
4. Leverkusen
5. Wolfsburg
6. Gladbach
7. Berlin
8. Hoffenheim
9. Bremen
10. Nürnberg
11. Frankfurt
12. Hannover
13. Mainz
14. Freiburg
15. Augsburg
16. Hamburg
17. Stuttgart
18. Braunschweig
Bundesliga 2014/2015
Mehr zur Bundesliga 2014/2015.
Hier geht es zurück zur Lexikonseite B !