Leichtathletik: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) (→Sprung) |
***** (***** | *****) (→Weltrekorde) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==Weltrekorde== | ==Weltrekorde== | ||
+ | ===Der schnellste Läufer der Welt=== | ||
+ | Usain Bolt aus Jamaika stellte bei der Leichtatletik WM 2009 im Berliner Olympiastadion einen Weltrekord von 9,58 sek 100 m Lauf auf.<br /> | ||
+ | |||
+ | ===Der beste Weitspringer der Welt=== | ||
+ | Mike Powell aus USA brach den Weltrekord in Weitsprung bei der Leichtatletik WM 2009 mit 8,95 metern.<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Datei:119 ashton eaton (26095088005).jpg|miniatur|rechts]] | [[Datei:119 ashton eaton (26095088005).jpg|miniatur|rechts]] | ||
Version vom 15. Juli 2016, 14:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Disziplinen
Lauf
Zu Lauf gehören:
Sprint (100 m,200 m und 400 m)
Mittelstrecke (800 m, 1.000 m und 10.000 m)
Staffel (4 x 50 m, 4 x 100 m, 4 x 400 m, 3 x 800 m und 3 x 1.000 m)
Hürdenlauf (100 m, 110 m und 400 m)
Hindernis (3.000 m)
Straße/Gelände (10 km, Halbmarathon, Marathon, 100 km und Crosslauf)
Wurf
Zu Wurf gehören:
Kugelstoß, Diskuswurf, Hammerwurf, Speerwurf und Ballwurf
Sprung
Zu Sprung gehören:
Hochsprung, Stabhochsprung, Dreisprung und Weitsprung
Mehrkampf
Zu Mehrkampf gehören:
Dreikampf, Siebenkampf und Zehnkampf
Weltrekorde
Der schnellste Läufer der Welt
Usain Bolt aus Jamaika stellte bei der Leichtatletik WM 2009 im Berliner Olympiastadion einen Weltrekord von 9,58 sek 100 m Lauf auf.
Der beste Weitspringer der Welt
Mike Powell aus USA brach den Weltrekord in Weitsprung bei der Leichtatletik WM 2009 mit 8,95 metern.