Estland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten und Fakten == 12345 == Sehenswürdigkeiten == 6789 == Speisen und Getränke == 35546 == Berühmte Persönlichkeiten == 47582 == Inter…“) |
***** (***** | *****) (→Daten und Fakten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten und Fakten == | == Daten und Fakten == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | In Estland leben 1,316 Millionen Menschen.Die Hauptstadt von Estland ist '''Tallin'''. Die Nachbarländer von Estland sind Russland,Finnland,Lettland und Schweden.In Estland heißt Hea päev Guten Morgen,denn man spricht dort Estnisch.In Estland bezahlt man mit Euro wie in Deutschland. | ||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == |
Version vom 4. Mai 2018, 17:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Daten und Fakten
In Estland leben 1,316 Millionen Menschen.Die Hauptstadt von Estland ist Tallin. Die Nachbarländer von Estland sind Russland,Finnland,Lettland und Schweden.In Estland heißt Hea päev Guten Morgen,denn man spricht dort Estnisch.In Estland bezahlt man mit Euro wie in Deutschland.
Sehenswürdigkeiten
6789
Speisen und Getränke
35546
Berühmte Persönlichkeiten
47582
Interessantes
12345678910