Ukraine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) (→Daten und Fakten) |
***** (***** | *****) (→Daten und Fakten) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In der Ukraine Leben rund 45,000,000 Einwohner. <br /> | In der Ukraine Leben rund 45,000,000 Einwohner. <br /> | ||
Die Hauptstadt von der Ukraine ist Kiew.<br /> | Die Hauptstadt von der Ukraine ist Kiew.<br /> | ||
− | + | Die Nachbarländer der Ukraine sind Russland, <br /> | |
Polen,<br /> | Polen,<br /> | ||
Weißrussland,<br /> | Weißrussland,<br /> |
Version vom 9. Mai 2018, 08:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Daten und Fakten
In der Ukraine Leben rund 45,000,000 Einwohner.
Die Hauptstadt von der Ukraine ist Kiew.
Die Nachbarländer der Ukraine sind Russland,
Polen,
Weißrussland,
Rumänien,
Republik,
Moldau,
Ungarn und Slowakei.
Die Schrift in der Ukraine ist Kyrillisch und sprechen Ukrainisch.
In der Ukraine bezahlen die Einwohner mit hrywnia.