Island: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) (→Daten und Fakten) |
***** (***** | *****) (→Sehenswürdigkeiten) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Nachbarländer:Die Nachbarländer sind Norwegen,Großbritanien,Irland und Grönland. | Nachbarländer:Die Nachbarländer sind Norwegen,Großbritanien,Irland und Grönland. | ||
| − | =Sehenswürdigkeiten= | + | =Sehenswürdigkeiten=<br /> |
| + | Es sind Vulkane und der Viti-Krater.<br /> | ||
| + | Der Detifoss ist der stärkste Wasserfall in Island.<br /> | ||
| + | Der Sun Voyager ist die skulptur eines Wikinger-Schiffes. | ||
=Speisen und Getränke= | =Speisen und Getränke= | ||
Version vom 14. Mai 2018, 10:16 Uhr
=Daten und Fakten=Einwohner:
In Island leben 35,281 Einwohner.
Hauptstadt:Die Hauptstadt ist Reykjavik.
Sprache:Die Sprache ist Isländisch.
Währung:Das ist die Isländische Krone.
Nachbarländer:Die Nachbarländer sind Norwegen,Großbritanien,Irland und Grönland.
=Sehenswürdigkeiten=
Es sind Vulkane und der Viti-Krater.
Der Detifoss ist der stärkste Wasserfall in Island.
Der Sun Voyager ist die skulptur eines Wikinger-Schiffes.

