FC Bayern München: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | ||
− | + | Der FC Bayern München ist ein berühmter Fußballclub. Der FC Bayern München ist Deutscher Rekordmeister. Der FC Bayern, der mitgliederreichste Sportverein Deutschlands, wurde 1900 gegründet. Es sind über 140.000 Mitglieder eingetragen. 1932 gewannen die Bayern den 1. Meistertitel gegen Eintracht Frankfurt. Der Fc Bayern München spielt seit dem 31. Mai 2005 in einem neuen Stadion, in der Allianz Arena. Es passen 71.000 Zuschauer rein. Mit der Meisterschaft 2008 haben sie auf dem Trikot 4 Sterne bekommen. Denn insgesamt haben Fc Bayern 20 Meisterschaften gewonnen. Außerdem haben sie schon 14 mal den DFB Pokal gewonnen. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Der FC Bayern München ist ein berühmter | + | |
Gegründet: 27. Februar 1900. | Gegründet: 27. Februar 1900. | ||
Zeile 12: | Zeile 9: | ||
UEFA-Cup: 1996. Europapokal der Pokalsieger: 1967. Champions Leauge: 1974, 1975, 1976, 2001,2013, Finale 81/82, Finale 86/87, Finale 98/99. Weltpokal: 1967,2013. | UEFA-Cup: 1996. Europapokal der Pokalsieger: 1967. Champions Leauge: 1974, 1975, 1976, 2001,2013, Finale 81/82, Finale 86/87, Finale 98/99. Weltpokal: 1967,2013. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
FC Bayern München ist der beste Verein der Welt sagen die Fans von Bayer München. Bayern München wurde 1900 gegründet und sie haben 140.000 Mitglieder. 1932 gewannen sie das erste mal. Ab 31.5.2005 spielten sie in dem neuen Stadion Allianz Arena. Insgesamt gewannen sie 20 Meisterschaften. | FC Bayern München ist der beste Verein der Welt sagen die Fans von Bayer München. Bayern München wurde 1900 gegründet und sie haben 140.000 Mitglieder. 1932 gewannen sie das erste mal. Ab 31.5.2005 spielten sie in dem neuen Stadion Allianz Arena. Insgesamt gewannen sie 20 Meisterschaften. | ||
===Spieler:=== | ===Spieler:=== | ||
− | :1 | + | :1 Manuel Neuer T |
:2 Breno V | :2 Breno V | ||
:4 Edson Braafheid V | :4 Edson Braafheid V | ||
:5 Daniel van Bujten V | :5 Daniel van Bujten V | ||
− | :6 | + | :6 Thiago Alcantara M |
:7 Frank Ribery M | :7 Frank Ribery M | ||
− | :8 | + | :8 Javi Martinez M |
:10 Arjen Robben M | :10 Arjen Robben M | ||
− | :11 | + | :11 Sherdan Shaqiry M |
− | : | + | :12 Berni das Maskottchen |
− | :17 | + | :17 Jerome Boateng V |
− | : | + | :19 Mario Götze S/M |
− | :21 Phillip Lahm | + | :21 Phillip Lahm V |
:22 Rouven Sattelmaier T | :22 Rouven Sattelmaier T | ||
− | |||
:25 Thomas Müller S | :25 Thomas Müller S | ||
:26 Diego Contento V | :26 Diego Contento V | ||
:27 David Alaba M | :27 David Alaba M | ||
:28 Holger Badstuber V | :28 Holger Badstuber V | ||
− | :31 Bastian Schweinsteiger M | + | :31 Bastian Schweinsteiger M |
− | : | + | :34 Horjberg M |
− | + | ||
− | + | ||
:39 Toni Kroos M | :39 Toni Kroos M | ||
− | |||
− | T= | + | |
+ | T=Torwart | ||
V=Verteidiger | V=Verteidiger | ||
M=Mittelfeldspieler | M=Mittelfeldspieler | ||
S=Stürmer | S=Stürmer | ||
+ | |||
+ | Zu den Spielern des FC Bayern München gehören im Januar 2019: | ||
+ | |||
+ | 1:Manuel Neuer | ||
+ | 2:Sandro Wagner | ||
+ | 4:Niklas Süle | ||
+ | 5:Mats Hummels | ||
+ | 6:Thiago | ||
+ | 7:Franck Ribéry | ||
+ | 8:Javi Martines | ||
+ | 9:Robert Lewandowski | ||
+ | 10:Arjen Robben | ||
+ | 11:James Rondriguez | ||
+ | 13:Rafinha | ||
+ | 17:Jerome Boateng | ||
+ | 18:Leon Goretzka | ||
+ | 19:Alphonso Davie | ||
+ | 20:Woo—yeong Jeong | ||
+ | 22:Serge Gnabry | ||
+ | 24:Corentin Tolisso | ||
+ | 25:Tohmas Müller | ||
+ | 26:Sven Ulreich | ||
+ | 27:David Alaba | ||
+ | 29:Kingsley Coman | ||
+ | 32:Joshua Kimmich | ||
+ | 35:Renato Sanches | ||
+ | 36:Christian Früchtl | ||
+ | 39:Ron—Tohrben Hoffmann | ||
+ | |||
+ | Titel: | ||
+ | Deutscher Meister:28 mal | ||
+ | DFB—Pokalsiger:18 mal | ||
+ | Deutscher Supercup:8 mal | ||
+ | Ligapokal:6 mal | ||
+ | Chempions League:5 mal | ||
+ | UEFA Cup:1 mal | ||
+ | Europapokal der Pokalsieger:1 mal | ||
+ | Weltpokal:2 mal | ||
+ | Klub—Weltmeisterschaft:1 mal | ||
+ | Europäischer Supercup:1 mal | ||
+ | |||
{{Rücksprung|F}} | {{Rücksprung|F}} |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2019, 20:12 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Der FC Bayern München ist ein berühmter Fußballclub. Der FC Bayern München ist Deutscher Rekordmeister. Der FC Bayern, der mitgliederreichste Sportverein Deutschlands, wurde 1900 gegründet. Es sind über 140.000 Mitglieder eingetragen. 1932 gewannen die Bayern den 1. Meistertitel gegen Eintracht Frankfurt. Der Fc Bayern München spielt seit dem 31. Mai 2005 in einem neuen Stadion, in der Allianz Arena. Es passen 71.000 Zuschauer rein. Mit der Meisterschaft 2008 haben sie auf dem Trikot 4 Sterne bekommen. Denn insgesamt haben Fc Bayern 20 Meisterschaften gewonnen. Außerdem haben sie schon 14 mal den DFB Pokal gewonnen.
Gegründet: 27. Februar 1900. Präsident: Franz Beckenbauer. Trainer: Ottmar Hitzfeld (vom 31.01.07 bis zur Saison 08/09). Jürgen Kliensmann Erfolgserlebnisse: Deutscher Meister: 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 und 2008,2013. DFB - Pokalsieger: 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006,2008 und 2013. UEFA-Cup: 1996. Europapokal der Pokalsieger: 1967. Champions Leauge: 1974, 1975, 1976, 2001,2013, Finale 81/82, Finale 86/87, Finale 98/99. Weltpokal: 1967,2013.
FC Bayern München ist der beste Verein der Welt sagen die Fans von Bayer München. Bayern München wurde 1900 gegründet und sie haben 140.000 Mitglieder. 1932 gewannen sie das erste mal. Ab 31.5.2005 spielten sie in dem neuen Stadion Allianz Arena. Insgesamt gewannen sie 20 Meisterschaften.
Spieler:
- 1 Manuel Neuer T
- 2 Breno V
- 4 Edson Braafheid V
- 5 Daniel van Bujten V
- 6 Thiago Alcantara M
- 7 Frank Ribery M
- 8 Javi Martinez M
- 10 Arjen Robben M
- 11 Sherdan Shaqiry M
- 12 Berni das Maskottchen
- 17 Jerome Boateng V
- 19 Mario Götze S/M
- 21 Phillip Lahm V
- 22 Rouven Sattelmaier T
- 25 Thomas Müller S
- 26 Diego Contento V
- 27 David Alaba M
- 28 Holger Badstuber V
- 31 Bastian Schweinsteiger M
- 34 Horjberg M
- 39 Toni Kroos M
T=Torwart
V=Verteidiger
M=Mittelfeldspieler
S=Stürmer
Zu den Spielern des FC Bayern München gehören im Januar 2019:
1:Manuel Neuer 2:Sandro Wagner 4:Niklas Süle 5:Mats Hummels 6:Thiago 7:Franck Ribéry 8:Javi Martines 9:Robert Lewandowski 10:Arjen Robben 11:James Rondriguez 13:Rafinha 17:Jerome Boateng 18:Leon Goretzka 19:Alphonso Davie 20:Woo—yeong Jeong 22:Serge Gnabry 24:Corentin Tolisso 25:Tohmas Müller 26:Sven Ulreich 27:David Alaba 29:Kingsley Coman 32:Joshua Kimmich 35:Renato Sanches 36:Christian Früchtl 39:Ron—Tohrben Hoffmann
Titel: Deutscher Meister:28 mal DFB—Pokalsiger:18 mal Deutscher Supercup:8 mal Ligapokal:6 mal Chempions League:5 mal UEFA Cup:1 mal Europapokal der Pokalsieger:1 mal Weltpokal:2 mal Klub—Weltmeisterschaft:1 mal Europäischer Supercup:1 mal
Hier geht es zurück zur Lexikonseite F !