Norwegen: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) (→Sehenswürdichkeiten) |
***** (***** | *****) (→Speisen und Getränke) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | ||
== Daten und Fakten == | == Daten und Fakten == | ||
− | Die Größe von Norwegen beträgt: 323.759km2. Die Hauptstadt von Norwegen ist: Oslo. Oslo ist eine schöne Hafenstadt. Der längste Fluss in Norwegen ist: Glomma (601km). Der höchste Berg ist: Galhoppigen (2.469km). Die Währung (Das Geld) heißt: Norwegische Krone. | + | Die Größe von Norwegen beträgt: 323.759km2.<br /> |
+ | Die Hauptstadt von Norwegen ist: Oslo.<br /> | ||
+ | Oslo ist eine schöne Hafenstadt.<br /> | ||
+ | Der längste Fluss in Norwegen ist: Glomma (601km).<br /> | ||
+ | Der höchste Berg ist: Galhoppigen (2.469km).<br /> | ||
+ | Die Währung (Das Geld) heißt: Norwegische Krone. | ||
+ | [[Datei:Aurora.jpg|miniatur|Das Nordlicht in Norwegen]] | ||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
− | Die Dörfer(Sehenswürdigkeiten) Tomso wie auch Oslo,Bergen,Gelanger,Alesund und Stawanger würde ich sehr | + | Die Dörfer(Sehenswürdigkeiten) Tomso wie auch Oslo,Bergen,Gelanger,Alesund und Stawanger würde ich sehr empfehlen. |
== Speisen und Getränke == | == Speisen und Getränke == | ||
− | + | Das beliebteste Getränk in Norwegen ist Kaffee.<br /> | |
+ | Es wird zu jeder Tageszeit getrunken.<br /> | ||
+ | Ein sehr beliebtes Fleisch ist Schaf,Ziege,Elche oder auch Rentiere. | ||
== Berühmte Persönlichkeiten == | == Berühmte Persönlichkeiten == | ||
− | + | Askel Lund Svindal ist ein sehr berühmter Ski Fahrer aus Norwegen. <br /> | |
+ | Prinz Mette-Martin Tjessen Höibi heiratete 25.8.01 in Oslo. | ||
== Interessantes == | == Interessantes == | ||
− | + | Norwegen liegt ungefähr in Mitte von Europa.<br /> | |
− | + | Die genaue Mitte Europas liegt im Norden Norwegens.<br /> | |
− | + | Je näher du in Norwegen an den Nordpol kommst, desto länger werden die Tage.<br /> | |
− | Norwegen liegt in | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2019, 13:50 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Inhaltsverzeichnis |
Daten und Fakten
Die Größe von Norwegen beträgt: 323.759km2.
Die Hauptstadt von Norwegen ist: Oslo.
Oslo ist eine schöne Hafenstadt.
Der längste Fluss in Norwegen ist: Glomma (601km).
Der höchste Berg ist: Galhoppigen (2.469km).
Die Währung (Das Geld) heißt: Norwegische Krone.
Sehenswürdigkeiten
Die Dörfer(Sehenswürdigkeiten) Tomso wie auch Oslo,Bergen,Gelanger,Alesund und Stawanger würde ich sehr empfehlen.
Speisen und Getränke
Das beliebteste Getränk in Norwegen ist Kaffee.
Es wird zu jeder Tageszeit getrunken.
Ein sehr beliebtes Fleisch ist Schaf,Ziege,Elche oder auch Rentiere.
Berühmte Persönlichkeiten
Askel Lund Svindal ist ein sehr berühmter Ski Fahrer aus Norwegen.
Prinz Mette-Martin Tjessen Höibi heiratete 25.8.01 in Oslo.
Interessantes
Norwegen liegt ungefähr in Mitte von Europa.
Die genaue Mitte Europas liegt im Norden Norwegens.
Je näher du in Norwegen an den Nordpol kommst, desto länger werden die Tage.