Skaninavien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | ||
| − | + | ==Sehenswürdigkeiten== | |
| − | + | ||
| − | == | + | |
| + | '''Norwegen'''=Der Geirangerfjordist einer der bekanntesten Fjorde Norwegens. | ||
| + | '''Norwegen'''=Lofoten ist eine norwegische Region. | ||
| − | + | '''Dänemark'''=Der Nyhavn ist ein zentral Hafen in der dänischen Haupstadt Kopenhagen. | |
| + | '''Dänemark'''=Tivoli in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. | ||
| + | '''Finnland'''=Dom von Helsinki in Finnland. | ||
| − | + | '''Schweden'''=Das Stockholmer Schloss ist das königlichen Schloss im Zentrum der schwedischen Haupstadt [[Stockholm]]. | |
| − | + | ==Hauptstädte und Einwohnerzahl== | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Hauptstädte !! Einwohner !! Größe | ||
| + | |- | ||
| + | | Finnland: Helsinki|| 5,518Millionen || 338.440km<sup>2</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | | Schweden: Stockholm|| 10,23Millionen || 450.203km<u>2</u> | ||
| + | |- | ||
| + | | Norwegen: Oslo|| 5,368Millionen || 385.933km<sup>2</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | | Dänemark:Kopenhagen || 5;806Millionen || 42;933km<sup>2</sup> | ||
| + | |} | ||
| + | ==Skandinavische Tiere== | ||
| − | + | *Auerhuhn | |
| + | *Braunbär | ||
| + | *Bärenspinner | ||
| + | *Beluga | ||
| + | *Biber | ||
| + | *Dachs | ||
| + | *Eisfuchs | ||
| − | + | ==Essen und Trinken== | |
| + | Die Skadinavier essen gerne Hummer,Ganelenund und Lachs. | ||
| + | Außerdem mögen sie gerne Kartoffeln und Rotwildfisch. | ||
| + | Sie TrinkenBier , Honigwein und Wodka.Ebenfals | ||
| + | trinken sie Glöög ,das ist ein schwedischer Glühwein. | ||
| − | + | {{Rücksprung|S}} | |
| − | + | ||
Aktuelle Version vom 22. Juni 2020, 10:30 Uhr
| Kurzinfo: |
|---|
Inhaltsverzeichnis |
Sehenswürdigkeiten
Norwegen=Der Geirangerfjordist einer der bekanntesten Fjorde Norwegens.
Norwegen=Lofoten ist eine norwegische Region.
Dänemark=Der Nyhavn ist ein zentral Hafen in der dänischen Haupstadt Kopenhagen.
Dänemark=Tivoli in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.
Finnland=Dom von Helsinki in Finnland.
Schweden=Das Stockholmer Schloss ist das königlichen Schloss im Zentrum der schwedischen Haupstadt Stockholm.
Hauptstädte und Einwohnerzahl
| Hauptstädte | Einwohner | Größe |
|---|---|---|
| Finnland: Helsinki | 5,518Millionen | 338.440km2 |
| Schweden: Stockholm | 10,23Millionen | 450.203km2 |
| Norwegen: Oslo | 5,368Millionen | 385.933km2 |
| Dänemark:Kopenhagen | 5;806Millionen | 42;933km2 |
- Auerhuhn
- Braunbär
- Bärenspinner
- Beluga
- Biber
- Dachs
- Eisfuchs
Essen und Trinken
Die Skadinavier essen gerne Hummer,Ganelenund und Lachs. Außerdem mögen sie gerne Kartoffeln und Rotwildfisch. Sie TrinkenBier , Honigwein und Wodka.Ebenfals trinken sie Glöög ,das ist ein schwedischer Glühwein.
Wenn du mehr zum Begriff "Skaninavien" wissen willst, dann findest du vielleicht auf den folgenden Seiten etwas:
FragFinn.de
Blinde-Kuh.de
Helles-Köpfchen.de
Hier geht es zurück zur Lexikonseite S
!
Hier geht es zurück zur Lexikonseite S

