Venezuela: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | |
+ | VENEZUELA | ||
− | + | ==Steckbrief:== | |
− | + | Fläche: 912 050 Quadratkilometer | |
− | + | Einwohnerzahl: 26,1 Mio | |
− | + | Hauptstadt: Caracas | |
+ | Amtssprache: Spanisch | ||
− | + | Venezuela liegt am Karibischen Meer. Im Westen liegt der Angel Fall er ist der höchste Wasserfall der Erde. Venezuela ist der fünftgrößte erölproduzent und hat die größte Erdgasreserve Südamerikas. Im Süden liegt das Bergland von Guyana und im Norden die Anden. In der Hauptstadt (Caracas). Gibt es elegante Geschäfte aber auch arme Slums. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Die größten Städte sind: | |
+ | :1. Caracas:1.836.000 Einwohner | ||
+ | :2. Maracaibo:1.609.000 Einwohner | ||
+ | :3. Valencina:1.196.000 Einwohner | ||
+ | :4. Berquismento:811.000 Einwohner | ||
+ | :5. Ciudad Guyana:629.000 Einwohner | ||
+ | :6. Puerto la Cruz:199.000 Einwohner | ||
+ | :7. Mérida: 196.000 Einwohner | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Der höchste Berg ist der Bolívar er ist 4981m hoch. | ||
− | + | Der Präsident heißt Hugo Chavez. | |
− | + | ||
+ | [[Bild:Karte Venezuela.jpg]] | ||
+ | |||
+ | {{Rücksprung|V}} |
Aktuelle Version vom 20. April 2009, 11:24 Uhr
Kurzinfo: |
---|
VENEZUELA
Steckbrief:
Fläche: 912 050 Quadratkilometer Einwohnerzahl: 26,1 Mio Hauptstadt: Caracas Amtssprache: Spanisch
Venezuela liegt am Karibischen Meer. Im Westen liegt der Angel Fall er ist der höchste Wasserfall der Erde. Venezuela ist der fünftgrößte erölproduzent und hat die größte Erdgasreserve Südamerikas. Im Süden liegt das Bergland von Guyana und im Norden die Anden. In der Hauptstadt (Caracas). Gibt es elegante Geschäfte aber auch arme Slums.
Die größten Städte sind:
- 1. Caracas:1.836.000 Einwohner
- 2. Maracaibo:1.609.000 Einwohner
- 3. Valencina:1.196.000 Einwohner
- 4. Berquismento:811.000 Einwohner
- 5. Ciudad Guyana:629.000 Einwohner
- 6. Puerto la Cruz:199.000 Einwohner
- 7. Mérida: 196.000 Einwohner
Der höchste Berg ist der Bolívar er ist 4981m hoch.
Der Präsident heißt Hugo Chavez.
Wenn du mehr zum Begriff "Venezuela" wissen willst, dann findest du vielleicht auf den folgenden Seiten etwas:
FragFinn.de Blinde-Kuh.de Helles-Köpfchen.de
Hier geht es zurück zur Lexikonseite V !
Hier geht es zurück zur Lexikonseite V !