FIFA-WorldCup 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) (erstellt) |
***** (***** | *****) (→Die Sieger) |
||
(78 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} |
+ | ==Der Siegerpokal== | ||
+ | |||
+ | Der Weltmeister Titel ist der größte Titel der Welt. | ||
+ | Den ersten Weltmeister Titel hat 1930 Uruguay gewonnen. | ||
+ | Der zweite Weltkrieg (1939-1945) hat zwei Weltmeisterschaften ausfallen lassen. Während der Kriegszeit 1942 und in der Nachkriegszeit 1946. | ||
+ | |||
+ | ==Die Sieger== | ||
+ | 1930:Uruguay | ||
+ | 1934:Italien | ||
+ | 1938:Italien | ||
+ | 1950:Uruguay | ||
+ | 1954:Deutschland | ||
+ | 1958:Brasilien | ||
+ | 1962:Brasilien | ||
+ | 1966:England | ||
+ | 1970:Brasilien | ||
+ | 1974:Deutschland | ||
+ | 1978:Argentinien | ||
+ | 1982:Italien | ||
+ | 1986:Argentinien | ||
+ | 1990:Deutschland | ||
+ | 1994:Brasilien | ||
+ | 1998:Frankreich | ||
+ | 2002:Brasilien | ||
+ | 2006:Italien | ||
+ | 2010:Spanien | ||
+ | 2014:Deutschland | ||
+ | 2018:Frankreich | ||
+ | 2022:Argentinien | ||
+ | 2026: | ||
+ | 2030: | ||
+ | 2034: | ||
+ | 2038: | ||
+ | 2042: | ||
+ | 2046: | ||
+ | 2050: | ||
+ | |||
+ | == Die Mannschaften == | ||
+ | |||
+ | == Länder== | ||
+ | ===Gruppe A:=== | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Brasilien|Brasilien]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Kroatien|Kroatien]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Mexiko|Mexiko]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Kamerun|Kamerun]] | ||
+ | |||
+ | ====Spielergebnisse==== | ||
+ | * Brasilien:Kroatien 3:1 Sao Paulo 22.00 Uhr 12.Juni do. | ||
+ | * Mexiko:Kamerun 1 : 0 Natal 18.00 Uhr 13.Juni fr. | ||
+ | * Brasilien:Mexiko 0 : 0 Fortaleza 21.00 Uhr 17.Juni di. | ||
+ | * Kamerun:Kroatien 0 : 4 Manaus 00.00 Uhr 19.Juni do. | ||
+ | * Kamerun:Brasilien 1 :4 Brasilia 22.00 Uhr 23.Juni mo. | ||
+ | * Kroatien:Mexiko 1 : 3 Recife 22.00 Uhr 23.Juni mo. | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe B:=== | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Spanien|Spanien]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Niederlande|Niederlande]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Chile|Chile]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Australien|Australien]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Spielergebnisse ==== | ||
+ | * Spanien:Niederlande1 : 5 Salvador 21.00 Uhr 13.Juni fr. | ||
+ | * Chile:Australien 3 : 1 Cuiaba 00.00 Uhr 14.Juni sa. | ||
+ | * Australien:Niederlande 2 : 3 Porto Alegre 18.00 Uhr 18.Juni mi. | ||
+ | * Spanien:Chile 0 : 2 Rio de Janeiro 21.00 Uhr 18.Juni mi. | ||
+ | * Australien:Spanien 0 : 3 Curitiba 18.00 Uhr 23.Juni mo. | ||
+ | * Niederlande:Chile 2 : 0 Sao Paulo 18.00 Uhr 23.Juni mo. | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe C:=== | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Kolumbien|Kolumbien]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Griechenland|Griechenland]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Elfenbeinküste|Elfenbeinküste]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Japan|Japan]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Spielergebnisse ==== | ||
+ | *Kolumbien:Griechenland 3 : 0 Belo Horizonte 18.00 Uhr 14.Juni sa. | ||
+ | *Elfenbeinküste:Japan 2 : 1 Recife 3.00 Uhr 15.Juni so. | ||
+ | *Kolumbien:Elfenbeinküste 2 : 1 Brasilia 18.00 19.Juni do. | ||
+ | *Japan:Griechenland 0 : 0 Natal 00.00 Uhr 20.Juni fr. | ||
+ | *Japan:Kolumbien 1 :4 Cuiaba 22.00 Uhr 24.Juni di. | ||
+ | *Griechenland-Elfenbeinküste 2 :1 Fortaleza 22.00 Uhr 24.Juni di. | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe D:=== | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Uruguay|Uruguay]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Costa Rica|Costa Rica]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/England|England]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Italien|Italien]] | ||
+ | |||
+ | === Spielergebnisse === | ||
+ | |||
+ | *Uruguay : Costa Rica 1:3 Fortaleza 21.00 Uhr 14.Juni | ||
+ | *England:Italien 1:2 Manaus 00.00 Uhr 15.Juni | ||
+ | *Uruguay : England 2:1 Sao Paulo 21.00 Uhr 19.Juni | ||
+ | *Italien : Costa Rica 0:1 Recife 18.00 Uhr 20.Juni | ||
+ | *Italien : Uruguay 0:1 Natal 18.00 Uhr 24.Juni | ||
+ | *Costa Rica : England 0:0 Belo Horizonte 18.00 Uhr 24.Juni | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe E:=== | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Schweiz|Schweiz]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Ecuador|Ecuador]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Frankreich|Frankreich]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Honduras|Honduras]] | ||
+ | |||
+ | === Spielergebnisse === | ||
+ | *Schweiz : Ecuador 2:1 Brasilia 18.00 Uhr 15.Juini | ||
+ | *Frankreich : Honduras 3:0 Porto Alegre 00.00 Uhr 16.Juni | ||
+ | *Schweiz : Frankreich 2:5 Salvador 21.00 Uhr 20.Juni | ||
+ | *Honduras :Ecuador 1:2 Curitiba 00.00 Uhr 21.Juni | ||
+ | *Honduras : Schweiz 0:3 Manaus 22.00 Uhr 25.Juni | ||
+ | *Ecuador : Frankreich 0:0 Rio de Janeiro 22.00 Uhr 25.Juni | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe F:=== | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Argentinien|Argentinien]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Bosnien|Bosnien]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Iran|Iran]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Nigeria|Nigeria]] | ||
+ | |||
+ | === Spielergebnisse === | ||
+ | *Argentinien : Bosnien 2:1 Rio de Janeiro 00.00 Uhr 16.Juni | ||
+ | *Iran : Nigeria 0:0 Curitiba 21.00 Uhr 16.Juni | ||
+ | *Argentinien 1:0 Iran Belo Horizonte 21.00 Uhr 21.Juni | ||
+ | *Nigeria 1 :0 Bosnien Cuiaba 00.00 Uhr 22.Juni | ||
+ | *Nigeria 2:3 Argentinien Porto Alegre 18.00 Uhr 25.Juni | ||
+ | *Bosnien 3:1 Iran Salvador 18.00 Uhr 25.Juni | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe G:=== | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Deutschland|Deutschland]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Portugal|Portugal]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Ghana|Ghana]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/USA|USA]] | ||
+ | |||
+ | === Spielergebnisse === | ||
+ | *Deutschland : Portugal 4:0 Salvador 18.00 Uhr 16.Juni | ||
+ | *Ghana : USA 1:2 Natal 00.00 Uhr 17.Juni | ||
+ | *Deutschland 2:2 Ghana Fortaleza 21.00 Uhr 21.Juni | ||
+ | *USA 2:2 Portugal Manaus 00.00 Uhr 23.Juni | ||
+ | *Portugal 2:1 Ghana Brasilia 18.00 Uhr 26.Juni | ||
+ | *USA 0:1 Deutschland Recife 18.Uhr 26.Juni | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe H:=== | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Belgien|Belgien]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Algerien|Algerien]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Russland|Russland]] | ||
+ | * [[FIFA-WorldCup 2014/Südkorea|Südkorea]] | ||
+ | |||
+ | === Spielergebnisse === | ||
+ | *Belgien : Algerien 2:1 Belo Horizonte 18.00 Uhr 17.Juni | ||
+ | *Russland : Südkorea 1:1 Cuiaba 00.00 Uhr 18.Juni | ||
+ | *Belgien : Russland 1:0 Rio de Janeiro 18.00 Uhr 22.Juni | ||
+ | *Südkorea : Algerien 2:4 Porto Alegre 21.00 Uhr 22.Juni | ||
+ | *Südkorea : Belgien 0:1 Sao Paulo 22.00 Uhr 26.Juni | ||
+ | *Algerien : Russland 1:1 Curitaba 22.00 Uhr 26.Juni | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Achtelfinale: | ||
+ | *Brasilien-Chile 4-3 | ||
+ | *Kolumbien-Uruguay 2-0 | ||
+ | *Holland-Mexiko 2-1 | ||
+ | *Costa Rica-Griechenland 6-4 | ||
+ | *Frankreich-Nigeria 2-0 | ||
+ | *Deutschland-Algerien 2-1 | ||
+ | *Argentinien-Schweiz 1-0 | ||
+ | *Belgien-USA 2-1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Viertelfinale: | ||
+ | *Frankreich-Deutschland 0:1 | ||
+ | *Brasilien-Kolumbien 2:1 | ||
+ | *Argentinien-Belgien 1:0 | ||
+ | *Holland-Costa Rica 4:3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Halbfinale: | ||
+ | *Brasilien:Deutschland 1:7 | ||
+ | *Holland:Argentinien 2:4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Spiel um Platz 3 : | ||
+ | *Brasilien:Holland 0:3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Finale: | ||
+ | *Deutschland:Argentinien 1:0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Weltmeister 2014 ist: | ||
+ | *Deutschland !!! |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 03:52 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Inhaltsverzeichnis |
Der Siegerpokal
Der Weltmeister Titel ist der größte Titel der Welt. Den ersten Weltmeister Titel hat 1930 Uruguay gewonnen. Der zweite Weltkrieg (1939-1945) hat zwei Weltmeisterschaften ausfallen lassen. Während der Kriegszeit 1942 und in der Nachkriegszeit 1946.
Die Sieger
1930:Uruguay 1934:Italien 1938:Italien 1950:Uruguay 1954:Deutschland 1958:Brasilien 1962:Brasilien 1966:England 1970:Brasilien 1974:Deutschland 1978:Argentinien 1982:Italien 1986:Argentinien 1990:Deutschland 1994:Brasilien 1998:Frankreich 2002:Brasilien 2006:Italien 2010:Spanien 2014:Deutschland 2018:Frankreich 2022:Argentinien 2026: 2030: 2034: 2038: 2042: 2046: 2050:
Die Mannschaften
Länder
Gruppe A:
Spielergebnisse
- Brasilien:Kroatien 3:1 Sao Paulo 22.00 Uhr 12.Juni do.
- Mexiko:Kamerun 1 : 0 Natal 18.00 Uhr 13.Juni fr.
- Brasilien:Mexiko 0 : 0 Fortaleza 21.00 Uhr 17.Juni di.
- Kamerun:Kroatien 0 : 4 Manaus 00.00 Uhr 19.Juni do.
- Kamerun:Brasilien 1 :4 Brasilia 22.00 Uhr 23.Juni mo.
- Kroatien:Mexiko 1 : 3 Recife 22.00 Uhr 23.Juni mo.
Gruppe B:
Spielergebnisse
- Spanien:Niederlande1 : 5 Salvador 21.00 Uhr 13.Juni fr.
- Chile:Australien 3 : 1 Cuiaba 00.00 Uhr 14.Juni sa.
- Australien:Niederlande 2 : 3 Porto Alegre 18.00 Uhr 18.Juni mi.
- Spanien:Chile 0 : 2 Rio de Janeiro 21.00 Uhr 18.Juni mi.
- Australien:Spanien 0 : 3 Curitiba 18.00 Uhr 23.Juni mo.
- Niederlande:Chile 2 : 0 Sao Paulo 18.00 Uhr 23.Juni mo.
Gruppe C:
Spielergebnisse
- Kolumbien:Griechenland 3 : 0 Belo Horizonte 18.00 Uhr 14.Juni sa.
- Elfenbeinküste:Japan 2 : 1 Recife 3.00 Uhr 15.Juni so.
- Kolumbien:Elfenbeinküste 2 : 1 Brasilia 18.00 19.Juni do.
- Japan:Griechenland 0 : 0 Natal 00.00 Uhr 20.Juni fr.
- Japan:Kolumbien 1 :4 Cuiaba 22.00 Uhr 24.Juni di.
- Griechenland-Elfenbeinküste 2 :1 Fortaleza 22.00 Uhr 24.Juni di.
Gruppe D:
Spielergebnisse
- Uruguay : Costa Rica 1:3 Fortaleza 21.00 Uhr 14.Juni
- England:Italien 1:2 Manaus 00.00 Uhr 15.Juni
- Uruguay : England 2:1 Sao Paulo 21.00 Uhr 19.Juni
- Italien : Costa Rica 0:1 Recife 18.00 Uhr 20.Juni
- Italien : Uruguay 0:1 Natal 18.00 Uhr 24.Juni
- Costa Rica : England 0:0 Belo Horizonte 18.00 Uhr 24.Juni
Gruppe E:
Spielergebnisse
- Schweiz : Ecuador 2:1 Brasilia 18.00 Uhr 15.Juini
- Frankreich : Honduras 3:0 Porto Alegre 00.00 Uhr 16.Juni
- Schweiz : Frankreich 2:5 Salvador 21.00 Uhr 20.Juni
- Honduras :Ecuador 1:2 Curitiba 00.00 Uhr 21.Juni
- Honduras : Schweiz 0:3 Manaus 22.00 Uhr 25.Juni
- Ecuador : Frankreich 0:0 Rio de Janeiro 22.00 Uhr 25.Juni
Gruppe F:
Spielergebnisse
- Argentinien : Bosnien 2:1 Rio de Janeiro 00.00 Uhr 16.Juni
- Iran : Nigeria 0:0 Curitiba 21.00 Uhr 16.Juni
- Argentinien 1:0 Iran Belo Horizonte 21.00 Uhr 21.Juni
- Nigeria 1 :0 Bosnien Cuiaba 00.00 Uhr 22.Juni
- Nigeria 2:3 Argentinien Porto Alegre 18.00 Uhr 25.Juni
- Bosnien 3:1 Iran Salvador 18.00 Uhr 25.Juni
Gruppe G:
Spielergebnisse
- Deutschland : Portugal 4:0 Salvador 18.00 Uhr 16.Juni
- Ghana : USA 1:2 Natal 00.00 Uhr 17.Juni
- Deutschland 2:2 Ghana Fortaleza 21.00 Uhr 21.Juni
- USA 2:2 Portugal Manaus 00.00 Uhr 23.Juni
- Portugal 2:1 Ghana Brasilia 18.00 Uhr 26.Juni
- USA 0:1 Deutschland Recife 18.Uhr 26.Juni
Gruppe H:
Spielergebnisse
- Belgien : Algerien 2:1 Belo Horizonte 18.00 Uhr 17.Juni
- Russland : Südkorea 1:1 Cuiaba 00.00 Uhr 18.Juni
- Belgien : Russland 1:0 Rio de Janeiro 18.00 Uhr 22.Juni
- Südkorea : Algerien 2:4 Porto Alegre 21.00 Uhr 22.Juni
- Südkorea : Belgien 0:1 Sao Paulo 22.00 Uhr 26.Juni
- Algerien : Russland 1:1 Curitaba 22.00 Uhr 26.Juni
Achtelfinale:
- Brasilien-Chile 4-3
- Kolumbien-Uruguay 2-0
- Holland-Mexiko 2-1
- Costa Rica-Griechenland 6-4
- Frankreich-Nigeria 2-0
- Deutschland-Algerien 2-1
- Argentinien-Schweiz 1-0
- Belgien-USA 2-1
Viertelfinale:
- Frankreich-Deutschland 0:1
- Brasilien-Kolumbien 2:1
- Argentinien-Belgien 1:0
- Holland-Costa Rica 4:3
Halbfinale:
- Brasilien:Deutschland 1:7
- Holland:Argentinien 2:4
Spiel um Platz 3 :
- Brasilien:Holland 0:3
Finale:
- Deutschland:Argentinien 1:0
Weltmeister 2014 ist:
- Deutschland !!!