VFB-Stuttgart: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) K ({{Rücksprung|V}}) |
***** (***** | *****) K (absätze und aufzählungen) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | |
+ | Der VFB-Stuttgart ist ein Fußballverein beziehungsweise eine Fußballmannschaft. | ||
− | + | Trikotnummern des VFB Stuttgart: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * Nr.1: Jens Lehmann | |
+ | * Nr.3: Ricardo Osorio | ||
+ | * Nr.4: Khalid Boulahrouz | ||
+ | * Nr.5: Serdar Tasci | ||
+ | * Nr.7: Martin Lanig | ||
+ | * Nr.8: Jan Simak | ||
+ | * Nr.9: Ciprian Marica | ||
+ | * Nr.10:Yildiray Bastürk | ||
+ | * Nr.11:Thomas Hitzelsberger | ||
+ | * Nr.12:Alexander Stolz | ||
+ | * Nr.13:Timo Gebhart | ||
+ | * Nr.15:Arthur Boka | ||
+ | * Nr.16:Sebastian Rudy | ||
+ | * Nr.17:Matthieu Delpierre | ||
+ | * Nr.18:Cacau | ||
+ | * Nr.19:Roberto Hilbert | ||
+ | * Nr.21:Ludovic Magnin | ||
+ | * Nr.25:Elson | ||
+ | * Nr.28:Sami Khedira | ||
+ | * Nr.29:Georges Mandjeck | ||
+ | * Nr.35:Christian Träsch | ||
+ | * Nr.39:Julian Schieber | ||
+ | Stand 14.06.2009 | ||
− | VFB Stuttgart | + | ===Die Partner und Sponsoren des VfB Stuttgart=== |
− | + | ||
− | + | * Hauptsponsor: EnBW | |
− | + | * Exklusiv Partner: Mercedes-Benz, Puma, Fanuc Robotics | |
− | + | * Premium Partner: LBBW, Dinkel-Acker, Weru | |
− | + | * Team Partner: Reiff, Ensinger, Kärcher, Coca Cola, Sparkasse, breuninger, Würth, lenovo, hofmeister, GEK, SWR 1, häussler, | |
− | Stand | + | |
+ | |||
+ | ===Erfolge des VFB Stuttgart=== | ||
+ | |||
+ | Deutscher Meister: 1950, 1952, 1984, 1992, 2007<br> | ||
+ | DFB-Pokalsieger: 1954, 1958, 1997<br> | ||
+ | UEFA-Cup: Endspiel 88/89<br> | ||
+ | Europapokal der Pokalssieger:Endspiel 97/98<br> | ||
+ | Stand 14.06.2009 | ||
{{Rücksprung|V}} | {{Rücksprung|V}} |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2009, 11:34 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Der VFB-Stuttgart ist ein Fußballverein beziehungsweise eine Fußballmannschaft.
Trikotnummern des VFB Stuttgart:
- Nr.1: Jens Lehmann
- Nr.3: Ricardo Osorio
- Nr.4: Khalid Boulahrouz
- Nr.5: Serdar Tasci
- Nr.7: Martin Lanig
- Nr.8: Jan Simak
- Nr.9: Ciprian Marica
- Nr.10:Yildiray Bastürk
- Nr.11:Thomas Hitzelsberger
- Nr.12:Alexander Stolz
- Nr.13:Timo Gebhart
- Nr.15:Arthur Boka
- Nr.16:Sebastian Rudy
- Nr.17:Matthieu Delpierre
- Nr.18:Cacau
- Nr.19:Roberto Hilbert
- Nr.21:Ludovic Magnin
- Nr.25:Elson
- Nr.28:Sami Khedira
- Nr.29:Georges Mandjeck
- Nr.35:Christian Träsch
- Nr.39:Julian Schieber
Stand 14.06.2009
Die Partner und Sponsoren des VfB Stuttgart
- Hauptsponsor: EnBW
- Exklusiv Partner: Mercedes-Benz, Puma, Fanuc Robotics
- Premium Partner: LBBW, Dinkel-Acker, Weru
- Team Partner: Reiff, Ensinger, Kärcher, Coca Cola, Sparkasse, breuninger, Würth, lenovo, hofmeister, GEK, SWR 1, häussler,
Erfolge des VFB Stuttgart
Deutscher Meister: 1950, 1952, 1984, 1992, 2007
DFB-Pokalsieger: 1954, 1958, 1997
UEFA-Cup: Endspiel 88/89
Europapokal der Pokalssieger:Endspiel 97/98
Stand 14.06.2009
Wenn du mehr zum Begriff "VFB-Stuttgart" wissen willst, dann findest du vielleicht auf den folgenden Seiten etwas:
FragFinn.de Blinde-Kuh.de Helles-Köpfchen.de
Hier geht es zurück zur Lexikonseite V !
Hier geht es zurück zur Lexikonseite V !