Bundesliga: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) K (Einrücken) |
***** (***** | *****) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Bundesliga == | == Bundesliga == | ||
− | Der FC Bayern München ist Rekordmeister der Bundesliga. Er ist | + | Der FC Bayern München ist Rekordmeister der Bundesliga. Er ist 20-mal Deutscher Meister geworden. |
Auch der Hamburger SV hält einen Rekord: Er ist als einziger Verein noch nie aus der Bundesliga abgestiegen. | Auch der Hamburger SV hält einen Rekord: Er ist als einziger Verein noch nie aus der Bundesliga abgestiegen. | ||
Die Bundesliga wurde am 24.08.1963 gegründet. Damit führte Deutschland als letzte Fußball-Nation in Europa eine Profi-Liga ein. | Die Bundesliga wurde am 24.08.1963 gegründet. Damit führte Deutschland als letzte Fußball-Nation in Europa eine Profi-Liga ein. | ||
− | Mit jedem Fußballspiel können die Vereine Punkte sammeln: Wer das Spiel gewinnt, erhält drei Punkte. Geht das Spiel unentschieden aus, bekommt jedes Team einen Punkt. Wer verliert bekommt nichts. | + | Mit jedem Fußballspiel können die Vereine Punkte sammeln: Wer das Spiel gewinnt, erhält drei Punkte. Geht das Spiel unentschieden aus, bekommt jedes Team einen Punkt. Wer verliert bekommt nichts.<br> |
− | Das | + | Das sind die Vereine, die 13/14 in der Bundesliga spielen:<br> |
− | 1. | + | 1. München<br> |
− | 2. | + | 2. Dortmund<br> |
− | 3. | + | 3. Schalke<br> |
− | 4. | + | 4. Leverkusen<br> |
− | 5. | + | 5. Wolfsburg <br> |
− | 6. | + | 6. Gladbach<br> |
− | 7. | + | 7. Berlin<br> |
− | 8. | + | 8. Hoffenheim<br> |
− | 9. | + | 9. Bremen<br> |
− | 10. | + | 10. Nürnberg <br> |
− | 11. | + | 11. Frankfurt<br> |
− | 12. | + | 12. Hannover <br> |
− | 13. | + | 13. Mainz<br> |
− | 14. | + | 14. Freiburg<br> |
− | 15. | + | 15. Augsburg<br> |
− | 16. | + | 16. Hamburg <br> |
− | 17. | + | 17. Stuttgart <br> |
− | 18. | + | 18. Braunschweig<br> |
− | + | ||
− | + | ==Bundesliga 2014/2015== | |
+ | Mehr zur [[Bundesliga 2014/2015]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Rücksprung|B}} | {{Rücksprung|B}} |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2015, 12:46 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Bundesliga
Der FC Bayern München ist Rekordmeister der Bundesliga. Er ist 20-mal Deutscher Meister geworden.
Auch der Hamburger SV hält einen Rekord: Er ist als einziger Verein noch nie aus der Bundesliga abgestiegen.
Die Bundesliga wurde am 24.08.1963 gegründet. Damit führte Deutschland als letzte Fußball-Nation in Europa eine Profi-Liga ein.
Mit jedem Fußballspiel können die Vereine Punkte sammeln: Wer das Spiel gewinnt, erhält drei Punkte. Geht das Spiel unentschieden aus, bekommt jedes Team einen Punkt. Wer verliert bekommt nichts.
Das sind die Vereine, die 13/14 in der Bundesliga spielen:
1. München
2. Dortmund
3. Schalke
4. Leverkusen
5. Wolfsburg
6. Gladbach
7. Berlin
8. Hoffenheim
9. Bremen
10. Nürnberg
11. Frankfurt
12. Hannover
13. Mainz
14. Freiburg
15. Augsburg
16. Hamburg
17. Stuttgart
18. Braunschweig
Bundesliga 2014/2015
Mehr zur Bundesliga 2014/2015.
Hier geht es zurück zur Lexikonseite B !