Türkei: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) (→Die Türkei) |
***** (***** | *****) K |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | |
− | |||
== Die Größe == | == Die Größe == | ||
− | Das Land hat eine Größe von | + | Das Land hat eine Größe von 814.578 km². |
− | + | ||
− | + | ||
== Einwohner == | == Einwohner == | ||
− | + | Dieses Land hat ungefähr 71.517.100 Einwohner . | |
− | + | ||
− | + | ||
== Hauptstadt == | == Hauptstadt == | ||
− | + | Die Hauptstadt ist '''Ankara'''. | |
== Große Stadt == | == Große Stadt == | ||
− | |||
− | |||
+ | Die größte Stadt ist Istanbul. | ||
== Grenzländer == | == Grenzländer == | ||
− | Die Türkei grenzt an Griechenland, Syrien, Irak, Iran. | + | Die Türkei grenzt an Griechenland, Syrien, Irak, Iran, Bulgarien, Zypern, Armenien, Georgien. |
− | + | ||
== Flagge und Landessprache == | == Flagge und Landessprache == | ||
− | Die Flagge ist rot mit einem weißen | + | Die Flagge ist rot mit einem weißen Halbond und einem weißen Stern. Die Landessprache ist türkisch. |
Zeile 36: | Zeile 29: | ||
Eine Spezialität der Türkei sind die Döner. | Eine Spezialität der Türkei sind die Döner. | ||
+ | |||
+ | == '''Höchster Berg''' == | ||
+ | |||
+ | Der Berg Ararat liegt 5137 Meter über dem Meeresspiegel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Längster Fluss''': == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Der längste Fluss heißt Kezelermak | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Währung''': == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Am 01.01.2005 wurde die alte Türkische Lira ersetzt.Damit verlor die neue Türkische Lira 6 Nullen und deswegen heißt das nicht mehr die neue Türkische Lira sondern YTL | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Autokenzeichen''': == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das Autokennzeichen der Türkei ist TR. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Sehenswürdigkeiten''' == | ||
+ | |||
+ | Die Sehenswürdigkeiten sind Kapadokia, Pammukkalle, Bosperus-Brücke, Ishak-Pascha-Palast und die Mädchenburg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Lage:''' == | ||
+ | |||
+ | Die Türkei liegt in Vorderasien und Südost Europa | ||
+ | |||
+ | == '''Meere''' == | ||
+ | |||
+ | In der Türkei gibt es das Schwarze Meer, das Mittelmeer und das Kaspische Meer. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Berühmte Persönlichkeiten''' == | ||
+ | |||
+ | Berühmte Persönlichkeiten sind Nikolaus, Mustafa Kemal Atatürk (Staatsgründer) Alekber Cicek (Sazspieler) | ||
==Die Türkei bei der Fußball EM 2008== | ==Die Türkei bei der Fußball EM 2008== | ||
− | == Die Farben des Nationaltrikots == | + | === Die Farben des Nationaltrikots === |
Die Farben des Nationaltrikots sind rot-weiß oder blau-weiß. | Die Farben des Nationaltrikots sind rot-weiß oder blau-weiß. | ||
Zeile 46: | Zeile 80: | ||
− | == Die Gruppe der Türkei == | + | === Die Gruppe der Türkei === |
Die Türkei war in der '''Gruppe A''' mit der ''Schweiz,Tschechien und Portugal.'' | Die Türkei war in der '''Gruppe A''' mit der ''Schweiz,Tschechien und Portugal.'' | ||
− | == Die Spiele == | + | === Die Spiele === |
Ihr erstes Spiel gegen Portugal verlor die Türkei 2:0. | Ihr erstes Spiel gegen Portugal verlor die Türkei 2:0. | ||
Dann gewannen sie gegen die Schweiz (1:2), Tschechien (3:2) und Kroatien (2:4). '''Durch Deutschland schieden sie aus, denn sie verloren 3:2.''' | Dann gewannen sie gegen die Schweiz (1:2), Tschechien (3:2) und Kroatien (2:4). '''Durch Deutschland schieden sie aus, denn sie verloren 3:2.''' | ||
− | |||
+ | == Weitere Informationen im Internet== | ||
+ | Weitere Informationen findest du auf den Seiten von [http://www.seitenstark.de Seitenstark.de] | ||
{{Rücksprung|T}} | {{Rücksprung|T}} |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2015, 22:17 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Die Größe
Das Land hat eine Größe von 814.578 km².
Einwohner
Dieses Land hat ungefähr 71.517.100 Einwohner .
Hauptstadt
Die Hauptstadt ist Ankara.
Große Stadt
Die größte Stadt ist Istanbul.
Grenzländer
Die Türkei grenzt an Griechenland, Syrien, Irak, Iran, Bulgarien, Zypern, Armenien, Georgien.
Flagge und Landessprache
Die Flagge ist rot mit einem weißen Halbond und einem weißen Stern. Die Landessprache ist türkisch.
Spezialität
Eine Spezialität der Türkei sind die Döner.
Höchster Berg
Der Berg Ararat liegt 5137 Meter über dem Meeresspiegel
Längster Fluss:
Der längste Fluss heißt Kezelermak
Währung:
Am 01.01.2005 wurde die alte Türkische Lira ersetzt.Damit verlor die neue Türkische Lira 6 Nullen und deswegen heißt das nicht mehr die neue Türkische Lira sondern YTL
Autokenzeichen:
Das Autokennzeichen der Türkei ist TR.
Sehenswürdigkeiten
Die Sehenswürdigkeiten sind Kapadokia, Pammukkalle, Bosperus-Brücke, Ishak-Pascha-Palast und die Mädchenburg
Lage:
Die Türkei liegt in Vorderasien und Südost Europa
Meere
In der Türkei gibt es das Schwarze Meer, das Mittelmeer und das Kaspische Meer.
Berühmte Persönlichkeiten
Berühmte Persönlichkeiten sind Nikolaus, Mustafa Kemal Atatürk (Staatsgründer) Alekber Cicek (Sazspieler)
Die Türkei bei der Fußball EM 2008
Die Farben des Nationaltrikots
Die Farben des Nationaltrikots sind rot-weiß oder blau-weiß.
Die Gruppe der Türkei
Die Türkei war in der Gruppe A mit der Schweiz,Tschechien und Portugal.
Die Spiele
Ihr erstes Spiel gegen Portugal verlor die Türkei 2:0. Dann gewannen sie gegen die Schweiz (1:2), Tschechien (3:2) und Kroatien (2:4). Durch Deutschland schieden sie aus, denn sie verloren 3:2.
Weitere Informationen im Internet
Weitere Informationen findest du auf den Seiten von Seitenstark.de
Hier geht es zurück zur Lexikonseite T !