Yoshi: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) (Die Seite wurde neu angelegt: === Der Charakter === Yoshi ist ein Charakter aus ''Mario Videospielen''. Eigentlich stammt er aus ''Yoshi Island'', als er aber Mario kennenlernte beschloss er auszuzi...) |
***** (***** | *****) (→Werte bei Mario und Sonic) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
=== Werte bei Mario und Sonic === | === Werte bei Mario und Sonic === | ||
Bei den olympischen Spielen | Bei den olympischen Spielen | ||
− | Geschwindigkeit 4,5 | + | Geschwindigkeit 4,5, |
− | Kraft 2 | + | Kraft 2, |
− | Fertigkeit 3,5 | + | Fertigkeit 3,5, |
Ausdauer 2 | Ausdauer 2 | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Bei den olympischen Winterspielen | Bei den olympischen Winterspielen | ||
− | Tempo 4,5 | + | Tempo 4,5, |
− | Springen 4 | + | Springen 4, |
− | Kraft 3 | + | Kraft 3 , |
− | Technik 2,5 | + | Technik 2,5, |
Ausdauer 2,5 | Ausdauer 2,5 | ||
Höchstpunktzahl pro Wertung: 5 | Höchstpunktzahl pro Wertung: 5 |
Version vom 10. Januar 2010, 10:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Der Charakter
Yoshi ist ein Charakter aus Mario Videospielen. Eigentlich stammt er aus Yoshi Island, als er aber Mario kennenlernte beschloss er auszuziehen. Seitdem ist er der beste Freund Marios.
Auftritte
Seinen ersten Auftritt hatte Yoshi in Mario Kart 64 (Nintendo DS). Es folgten Aufritte u.a. in Mario Kart DS (auch in Mario Kart WII), Mario & Sonic bei den olympischen Spielen und bei Mario & Sonic bei den olympischen Winterspielen.
Yoshi Island
Yoshi Island ist eine Insel mit der Form Yoshis. Sie ist sehr schön. Seen und Felder verschaffen ein jeder in Lebenslust.
Werte bei Mario und Sonic
Bei den olympischen Spielen Geschwindigkeit 4,5, Kraft 2, Fertigkeit 3,5, Ausdauer 2
Höchstpunktzahl pro Wertung:5
Bei den olympischen Winterspielen Tempo 4,5, Springen 4, Kraft 3 , Technik 2,5, Ausdauer 2,5
Höchstpunktzahl pro Wertung: 5