Dieses Wiki wird im Juni 2026 gelöscht!!!
Bitte sichere Deine Inhalte, falls Du dies möchtest,bis spätestens zum 30. Mai 2026!
Hessen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) K (babel rücksprung) |
***** (***** | *****) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Hessen == | |
| − | Hessen | + | |
| − | + | == Daten und Fakten == | |
| + | In Hessen Leben 6.231.088 Menschen (31.Dezember 2016). Die Landes Hauptstadt ist Wiesbaden. Die Nachbarbundesländer sind Bayer, Baden-Würtemberg, Rheinland-Pfalz, Nordreinwestfalen, Niedersachsen und Thüringen. Hessen hat 21.114.94 Quadratkilometer. Der Dialekt in Hessen ist Hessisch. | ||
Version vom 3. Juli 2018, 11:21 Uhr
Hessen
Daten und Fakten
In Hessen Leben 6.231.088 Menschen (31.Dezember 2016). Die Landes Hauptstadt ist Wiesbaden. Die Nachbarbundesländer sind Bayer, Baden-Würtemberg, Rheinland-Pfalz, Nordreinwestfalen, Niedersachsen und Thüringen. Hessen hat 21.114.94 Quadratkilometer. Der Dialekt in Hessen ist Hessisch.

