Spanien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM-Grundschul-Wiki
***** (***** | *****) K |
***** (***** | *****) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | ||
+ | == Daten und Fakten == | ||
+ | 12345 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Sehenswürdigkeiten== | ||
+ | 6789 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Speisen und Getränke== | ||
+ | 12345 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Berü | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Spanien liegt in Südwest-Europa. Die Hauptstadt heißt: '''[[Madrid]]'''. Zu Spanien gehören auch einige Inseln wie Mallorca, Menorca, Ibiza und Teneriffa. Spanien grenzt an Portugal und Frankreich. Die Währung ist der Euro. Der Nationaltag ist der 12.10. Die Einwonherzahl betragt 44 Millonen. Die Sprache ist:Spanisch, Katalanich | Spanien liegt in Südwest-Europa. Die Hauptstadt heißt: '''[[Madrid]]'''. Zu Spanien gehören auch einige Inseln wie Mallorca, Menorca, Ibiza und Teneriffa. Spanien grenzt an Portugal und Frankreich. Die Währung ist der Euro. Der Nationaltag ist der 12.10. Die Einwonherzahl betragt 44 Millonen. Die Sprache ist:Spanisch, Katalanich | ||
Version vom 3. Mai 2018, 11:55 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Inhaltsverzeichnis |
Daten und Fakten
12345
Sehenswürdigkeiten
6789
Speisen und Getränke
12345
==Berü
Spanien liegt in Südwest-Europa. Die Hauptstadt heißt: Madrid. Zu Spanien gehören auch einige Inseln wie Mallorca, Menorca, Ibiza und Teneriffa. Spanien grenzt an Portugal und Frankreich. Die Währung ist der Euro. Der Nationaltag ist der 12.10. Die Einwonherzahl betragt 44 Millonen. Die Sprache ist:Spanisch, Katalanich
Spanien bei der Fußball EM 2008
Spanien ist Europameister geworden durch sechs spiele. Sie haben jedes Spiel gewonnen und haben insgesammt 18 Tore geschossen. Die Trikotfarbe ist ein rotes T-shirt und eine schwarze Hose.
Spieler:
- Die Nummer 1 hat Ricardo.
- Einer der besten und schnellsten Spieler ist Fernando Torres, er trägt die Nummer 10.
Sie haben 16 Tore und 5 Gegentore gehabt. Spanien hat 9 Punkte erreicht.
Wenn du mehr zum Begriff "Spanien" wissen willst, dann findest du vielleicht auf den folgenden Seiten etwas:
FragFinn.de Blinde-Kuh.de Helles-Köpfchen.de
Hier geht es zurück zur Lexikonseite S !
Hier geht es zurück zur Lexikonseite S !