FC Bayern München: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) (Informationen zum FC Bayern München) |
***** (***** | *****) K (Rücksprung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Der 1. FC Bayern München ist ein berühmter Fußballklub. | |
| − | Der 1.FC Bayern München ist Deutscher Rekordmeister. Gegründet: 27. Februar 1900. | + | Der 1. FC Bayern München ist Deutscher Rekordmeister. Gegründet: 27. Februar 1900. |
Präsident: Franz Beckenbauer. | Präsident: Franz Beckenbauer. | ||
| − | Trainer: Ottmar Hitzfeld(seit 31.01.07). | + | Trainer: Ottmar Hitzfeld (seit 31.01.07). |
| − | Erfolgserlebnisse: Deutscher Meister: 1932,1969,1972,1973,1974,1980,1981,1985,1986,1987,1989,1990,1994,1997,1999,2000, | + | Erfolgserlebnisse: Deutscher Meister: 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006. |
| − | 2001,2003,2005,2006. | + | DFB - Pokalsieger: 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, |
| − | DFB - Pokalsieger:1957,1966,1967,1969,1971,1982,1984,1986,1998,2000, | + | 2003, 2005, 2006. |
| − | 2003,2005,2006.UEFA-Cup:1996.Europapokal der Pokalsieger:1967.Champions Leauge: | + | UEFA-Cup: 1996. Europapokal der Pokalsieger: 1967. Champions Leauge: 1974, 1975, 1976, 2001, Finale 81/82, Finale 86/87, Finale 98/99. Weltpokal: 1967, 2001. |
| − | 1974,1975,1976,2001,Finale 81/82,Finale 86/87,Finale 98/99.Weltpokal:1967,2001. | + | |
Spieler: | Spieler: | ||
| − | 1:Oliver Kahn | + | 1: Oliver Kahn |
| − | 2:Willy Sangnol | + | 2: Willy Sangnol |
| − | 3:Lucio | + | 3: Lucio |
| − | 5:Daniel van Buyten | + | 5: Daniel van Buyten |
| − | 6:Martin Demichelis | + | 6: Martin Demichelis |
| − | 7:Franck Ribery | + | 7: Franck Ribery |
| − | 8:Hamit Altintop | + | 8: Hamit Altintop |
| − | 9:Luca Toni | + | 9: Luca Toni |
| − | 11:Lukas Podolski | + | 11: Lukas Podolski |
| − | 15:Ze Roberto | + | 15: Ze Roberto |
| − | 16:Andreas Ottl | + | 16: Andreas Ottl |
| − | 17:Mark van Bommel | + | 17: Mark van Bommel |
| − | 18:Miroslav Klose | + | 18: Miroslav Klose |
| − | 19:Jan Schlaudraff | + | 19: Jan Schlaudraff |
| − | 20:Jose Ernesto Sosa | + | 20: Jose Ernesto Sosa |
| − | 21:Phillip Lahm | + | 21: Phillip Lahm |
| − | 22:Michael Rensing | + | 22: Michael Rensing |
| − | 23:Marcell Jansen | + | 23: Marcell Jansen |
| − | 25:Valerien Ismael | + | 25: Valerien Ismael |
| − | 29:Bernd Dreher | + | 29: Bernd Dreher |
| − | 30:Christian Lell | + | 30: Christian Lell |
| − | 31:Bastian Schweisteiger | + | 31: Bastian Schweisteiger |
| − | 32:Mats Hummels | + | 32: Mats Hummels |
| − | 36:Stephan Fürster | + | 36: Stephan Fürster |
| − | 39:Toni Kros | + | 39: Toni Kros |
| + | |||
| + | |||
| + | Area 51 | ||
| − | + | {{Rücksprung|F}} | |
Version vom 20. Oktober 2007, 19:56 Uhr
Der 1. FC Bayern München ist ein berühmter Fußballklub. Der 1. FC Bayern München ist Deutscher Rekordmeister. Gegründet: 27. Februar 1900. Präsident: Franz Beckenbauer. Trainer: Ottmar Hitzfeld (seit 31.01.07). Erfolgserlebnisse: Deutscher Meister: 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006.
DFB - Pokalsieger: 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000,
2003, 2005, 2006. UEFA-Cup: 1996. Europapokal der Pokalsieger: 1967. Champions Leauge: 1974, 1975, 1976, 2001, Finale 81/82, Finale 86/87, Finale 98/99. Weltpokal: 1967, 2001.
Spieler: 1: Oliver Kahn 2: Willy Sangnol 3: Lucio 5: Daniel van Buyten 6: Martin Demichelis 7: Franck Ribery 8: Hamit Altintop 9: Luca Toni 11: Lukas Podolski 15: Ze Roberto 16: Andreas Ottl 17: Mark van Bommel 18: Miroslav Klose 19: Jan Schlaudraff 20: Jose Ernesto Sosa 21: Phillip Lahm 22: Michael Rensing 23: Marcell Jansen 25: Valerien Ismael 29: Bernd Dreher 30: Christian Lell 31: Bastian Schweisteiger 32: Mats Hummels 36: Stephan Fürster 39: Toni Kros
Area 51
Hier geht es zurück zur Lexikonseite F

