Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
***** (***** | *****) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „lol“) |
***** (***** | *****) (→2.Sehenswürdigkeiten) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Babel-1|Schüler_Verfasser}} | |
+ | '''Bayern''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bayern ist eines der 16 Bundesländer Deutschlands. | ||
+ | |||
+ | Die Hauptstadt ist München. | ||
+ | |||
+ | In Bayern wohnen 12.519.312 Einwohner. | ||
+ | |||
+ | Die Fläche beträgt 70.551,57 km². | ||
+ | |||
+ | Die Fußballmannschaft von München ([[FC Bayern München]]) ist sehr berühmt. | ||
+ | |||
+ | Die Sprache ist bayrisch (Deutsch). | ||
+ | |||
+ | Vor ungefähr 200 Jahren war Bayern noch ein Königreich und wurde vor 130 Jahren ein Teil des Deutschen Reiches. | ||
+ | |||
+ | Der höchste Berg ist die Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen (2963m) | ||
+ | |||
+ | Der größte Fluss ist die Donau | ||
+ | |||
+ | Die Schweiz, Östereich und Tschechien sind die Nachbarländer | ||
+ | |||
+ | Hessen, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen sind die Nachbarbundesländer. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Der Stephansdom in Passau besitzt die größte Domorgel der Welt und ist die größte Barockkirche dieser Region. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Rücksprung|B}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bayern == | ||
+ | [[Datei:Bavarian-flag-5885 1920.jpg|miniatur]] | ||
+ | == 1.Daten und Fakten == | ||
+ | Bayern hat ca. 12.000.000 Einwohner. Die Landeshauptstadt ist München. | ||
+ | Die Nachbarbundesländer sind Sachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Thüringen. | ||
+ | Die Nachbarländer sind Tschechien, Österreich und die Schweiz. | ||
+ | Bayern ist 70.549 km<sup>2</sup> groß. Man spricht je nach Regierungsbezirk einen eigenen | ||
+ | Dialekt. | ||
+ | |||
+ | == 2.Sehenswürdigkeiten == | ||
+ | Der Stephansdom in Passau hat die größte Kirchenorgel der Welt. | ||
+ | Das Schloss Neuschwanstein in Schwangau ist die größte Sehenswürdigkeit in Bayern. | ||
+ | Die Teufelshöhle bei Pottenstein ist eine der ältesten Höhlen Deutschlands. | ||
+ | Die Kaiserburg und die Stadtmauer in Nürnberg sind einen Besuch wert. | ||
+ | |||
+ | == 3.Speisen und Getränke == | ||
+ | Weißwurst mit Brezeln sind Bayerische Spezialitäten. | ||
+ | Sehr beliebt ist die Schweinshaxe mit Blaukraut und Knödel. | ||
+ | Es gibt Dampfnudeln, das sind lockere Hefeknödel. | ||
+ | In Bayern gibt es viele verschiedene Biersorten. | ||
+ | Außerdem ist der Leberkäs' sehr beliebt. | ||
+ | |||
+ | ==4. Berühmte Persönlichkeiten == | ||
+ | Bertolt Brecht war Schriftsteller und wurde am 10.02.1898 in Augsburg geboren. | ||
+ | Benedikt XIV. war Papst und wurde 1927 in Marktl geboren. | ||
+ | Ludwig II. war Fürst und König von Bayern und wurde 1845 in München geboren. | ||
+ | Albrecht Dürer war ein bedeutender Maler und wurde 1771 in Nürnberg geboren. | ||
+ | |||
+ | == 5.Interessantes == | ||
+ | In Bayern (München) findet jährlich das Oktoberfest statt. Das ist das größte Volksfest der Welt. | ||
+ | Vor etwa 200 Jahren war Bayern noch ein Königreich. | ||
+ | Da Bayern so groß ist, gibt es unterschiedliche Landschaften (z.B. Mittelgebirge, Hochgebirge, Voralpenland und Flachland). | ||
+ | Traditionen wie z.B. Trachten- und Volksmusik spielen eine große Rolle. |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2018, 12:56 Uhr
Kurzinfo: |
---|
Bayern
Bayern ist eines der 16 Bundesländer Deutschlands.
Die Hauptstadt ist München.
In Bayern wohnen 12.519.312 Einwohner.
Die Fläche beträgt 70.551,57 km².
Die Fußballmannschaft von München (FC Bayern München) ist sehr berühmt.
Die Sprache ist bayrisch (Deutsch).
Vor ungefähr 200 Jahren war Bayern noch ein Königreich und wurde vor 130 Jahren ein Teil des Deutschen Reiches.
Der höchste Berg ist die Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen (2963m)
Der größte Fluss ist die Donau
Die Schweiz, Östereich und Tschechien sind die Nachbarländer
Hessen, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen sind die Nachbarbundesländer.
Der Stephansdom in Passau besitzt die größte Domorgel der Welt und ist die größte Barockkirche dieser Region.
Hier geht es zurück zur Lexikonseite B !
Inhaltsverzeichnis |
Bayern
1.Daten und Fakten
Bayern hat ca. 12.000.000 Einwohner. Die Landeshauptstadt ist München. Die Nachbarbundesländer sind Sachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Thüringen. Die Nachbarländer sind Tschechien, Österreich und die Schweiz. Bayern ist 70.549 km2 groß. Man spricht je nach Regierungsbezirk einen eigenen Dialekt.
2.Sehenswürdigkeiten
Der Stephansdom in Passau hat die größte Kirchenorgel der Welt. Das Schloss Neuschwanstein in Schwangau ist die größte Sehenswürdigkeit in Bayern. Die Teufelshöhle bei Pottenstein ist eine der ältesten Höhlen Deutschlands. Die Kaiserburg und die Stadtmauer in Nürnberg sind einen Besuch wert.
3.Speisen und Getränke
Weißwurst mit Brezeln sind Bayerische Spezialitäten. Sehr beliebt ist die Schweinshaxe mit Blaukraut und Knödel. Es gibt Dampfnudeln, das sind lockere Hefeknödel. In Bayern gibt es viele verschiedene Biersorten. Außerdem ist der Leberkäs' sehr beliebt.
4. Berühmte Persönlichkeiten
Bertolt Brecht war Schriftsteller und wurde am 10.02.1898 in Augsburg geboren. Benedikt XIV. war Papst und wurde 1927 in Marktl geboren. Ludwig II. war Fürst und König von Bayern und wurde 1845 in München geboren. Albrecht Dürer war ein bedeutender Maler und wurde 1771 in Nürnberg geboren.
5.Interessantes
In Bayern (München) findet jährlich das Oktoberfest statt. Das ist das größte Volksfest der Welt. Vor etwa 200 Jahren war Bayern noch ein Königreich. Da Bayern so groß ist, gibt es unterschiedliche Landschaften (z.B. Mittelgebirge, Hochgebirge, Voralpenland und Flachland). Traditionen wie z.B. Trachten- und Volksmusik spielen eine große Rolle.